2020纳税年度10亿美元退税5月17日截止
美国国税局提醒:2020年度退税申领即将截止,最后期限为5月17日。目前约有940,000名美国民众尚未申领他们的2020年度退税,总额超过10亿美元。这些未申领的退税平均金额为932美元。纳税人必须在截止日期前提交税表,否则这笔钱将归属美国财政部。因新冠疫情,2020年度税表提交的最后期限被延长至2024年5月17日。纳税人通常有三年时间申领退税,错过后无法再申领。特别提醒,许多人可能因疫情影响而忽略了提交税表,包括学生和兼职工作人员。此外,低收入和中等收入家庭若有资格,可能还能申领最高达6,660美元的低收入家庭福利优惠(EITC)。
注意:若纳税人还未提交2021年和2022年的税表,他们的2020年退税可能会被暂扣。任何退税金额都可能用来抵偿欠税、未付子女抚养费或其他逾期联邦债务。申领方法包括向雇主或银行索取关键文件副本,或通过国税局网站的在线工具获取。另外,国税局也将关注自2017年以来未提交联邦所得税表的高收入纳税人。如果你还未申领2020年的退税,请尽快行动,确保不错过5月17日的截止日期。
要顺利完成2020年度退税申领,建议纳税人立即开始整理和收集必要的税务文件,如W-2、1098、1099或5498表格。如果这些文件遗失,可以向雇主或银行等机构索取副本,或使用国税局网站的“在线获取税务记录”(Get Transcript Online)服务。对于无法从这些渠道获取文件的情况,还可以通过提交4506-T表格向国税局索取“工资和收入记录”,尽管这种方式可能需要更长的处理时间。
错过申领退税的后果不仅仅是丧失那一年的退税金额。对于符合条件的低收入家庭,还可能失去重要的财政补助,如低收入家庭福利优惠(EITC)。此外,未提交税表还可能影响纳税人未来的信用记录和申请联邦援助的资格。在这一过程中,如果纳税人遇到任何疑问或需要帮助,可以通过IRS.gov网站获取指导,或拨打国税局提供的免费电话800-TAX-FORM (800-829-3676)咨询。国税局强烈鼓励所有有资格获得2020年度退税的纳税人尽快行动,以确保他们能够在截止日期之前成功申领属于自己的退税金额。
最后,国税局特别强调,即使是在疫情期间经历了异常情况的人,也应该仔细检查他们的税务记录,确保不错过任何可能的退税机会。无论您的职业身份如何——无论是学生、兼职工作者还是其他身份——都有可能有资格获得退税。错过这一机会,不仅是金钱上的损失,更可能影响到您和家庭的长期财务健康。因此,立即行动,不要让这样的机会溜走。
2020年所得税退税的个人的各州预估
根据现有的税务信息,国税局预估每个州有多少人可能有资格拿到退税。实际退税金额将根据每个家庭的税务情况而有所不同。
州或地区 | 预估人数 | 潜在退税的中位数 | 潜在退税的总额 * |
阿拉巴马州 | 15,200 | $926 | $16,839,800 |
阿拉斯加州 | 3,700 | $931 | $4,335,300 |
亚利桑那州 | 25,400 | $871 | $26,939,600 |
阿肯色州 | 8,700 | $923 | $9,392,600 |
加州 | 88,200 | $835 | $94,226,300 |
科罗拉多州 | 18,500 | $894 | $20,109,900 |
康涅狄格州 | 9,800 | $978 | $11,343,600 |
特拉华州 | 3,600 | $945 | $4,156,500 |
哥伦比亚特区 | 2,900 | $968 | $3,503,800 |
佛罗里达州 | 53,200 | $891 | $58,210,500 |
乔治亚州 | 36,400 | $900 | $39,175,600 |
夏威夷州 | 5,200 | $979 | $5,972,600 |
爱达荷州 | 4,500 | $761 | $4,369,600 |
伊利诺伊州 | 36,200 | $956 | $40,608,000 |
印第安纳州 | 19,200 | $922 | $20,893,000 |
爱荷华州 | 9,600 | $953 | $10,601,700 |
堪萨斯州 | 8,700 | $900 | $9,285,600 |
肯塔基州 | 10,600 | $920 | $11,236,300 |
路易斯安那州 | 15,100 | $957 | $17,357,300 |
缅因州 | 3,800 | $923 | $4,030,200 |
马里兰州 | 22,200 | $991 | $26,365,400 |
马萨诸塞州 | 21,800 | $975 | $25,071,800 |
密歇根州 | 34,900 | $976 | $38,274,800 |
明尼苏达州 | 13,500 | $818 | $14,043,900 |
密西西比州 | 8,100 | $861 | $8,685,000 |
密苏里州 | 19,500 | $893 | $20,803,400 |
蒙大拿州 | 3,400 | $851 | $3,632,100 |
内布拉斯加州 | 4,700 | $901 | $5,007,300 |
内华达州 | 10,200 | $890 | $11,143,900 |
新罕布什尔州 | 4,200 | $982 | $4,923,100 |
新泽西州 | 24,400 | $920 | $27,408,300 |
新墨西哥州 | 6,500 | $868 | $7,032,700 |
纽约州 | 51,400 | $1,029 | $60,837,400 |
北卡罗来纳州 | 27,500 | $895 | $29,304,100 |
北达科他州 | 2,200 | $953 | $2,482,600 |
俄亥俄州 | 31,400 | $909 | $32,939,900 |
俄克拉荷马州 | 14,300 | $902 | $15,566,900 |
俄勒冈州 | 15,300 | $847 | $15,857,800 |
宾夕法尼亚州 | 38,600 | $1,031 | $43,412,900 |
罗德岛 | 2,600 | $986 | $2,980,500 |
南卡罗来纳州 | 11,900 | $840 | $12,564,900 |
南达科他州 | 2,200 | $892 | $2,346,300 |
田纳西州 | 16,800 | $909 | $18,007,000 |
德州 | 93,400 | $960 | $107,130,200 |
犹他州 | 7,800 | $836 | $8,191,700 |
佛蒙特州 | 1,700 | $911 | $1,818,600 |
弗吉尼亚州 | 25,900 | $914 | $28,944,600 |
华盛顿州 | 26,200 | $976 | $31,110,300 |
西弗吉尼亚州 | 3,800 | $950 | $4,130,400 |
威斯康星州 | 11,800 | $837 | $12,139,400 |
怀俄明州 | 2,100 | $961 | $2,416,300 |
总计 | 938,800 | $932 | $1,037,161,300 |
* 不包含抵免优惠。
相关推荐