美国国税局提示申领2019年度退税,截止日期为2023年7月17日
美国IRS 2019年退税截止7月17日
美国国税局敦促纳税人抓紧时间申领2019年度退税,截止日期为2023年7月17日。预计约150万人有资格,涉及退税金额近15亿美元。
关键点:
- 国税局局长Danny Werfel表示,由于新冠疫情,许多人可能没有注意到提交2019年的税表,而这有可能让他们错过退税机会。
- 普通情况下,纳税人有三年的时间来报税和申请退税。对于2019年的税表,由于疫情,截止日期延长至2023年7月17日。
- 2019年的平均退税中位数为893美元,但低收入家庭可能还有资格获得高达6,557美元的低收入家庭福利优惠(EITC)。
- 纳税人需要注意,如果他们还没有提交2020年和2021年的税表,他们的退税可能会被扣留。退税也可能用于支付欠款或其他债务。
如何申领:
- 向雇主、银行或其他付款人索取关键文件的副本,如2019、2020或2021年的表格W-2、1098、1099或5498。
- 使用IRS.gov的”在线获取誊本”功能。这是一种免费的服务,对许多纳税人来说,这是最快、最简单的选择。
- 通过提交《表格4506-T,索要税表誊本》来向国税局索取”工资和收入誊本”。
建议:
- 需要尽早采取行动以确保在截止日期前完成所需的程序。
- 在提交税表时,确保正确填写地址并在2023年7月17日之前邮寄。
- 可以通过访问国税局的网站或拨打免费电话800-TAX-FORM (800-829-3676)获取更多信息和帮助。
总结:
国税局正在积极鼓励纳税人在2023年7月17日前提交2019年度的税表以申领退税。建议纳税人尽早采取行动,并充分利用国税局提供的资源和工具以确保不错过这一机会。
州或地区 | 预估人数 | 潜在退税的中位数 | 潜在退税的总额* |
阿拉巴马州 | 23,900 | $880 | $23,694,700 |
阿拉斯加州 | 6,000 | $917 | $6,542,300 |
亚利桑那州 | 35,400 | $824 | $33,911,500 |
阿肯色州 | 12,800 | $864 | $12,586,100 |
加州 | 144,700 | $856 | $141,780,000 |
科罗拉多州 | 30,100 | $859 | $29,514,000 |
康涅狄格州 | 15,400 | $934 | $16,198,400 |
特拉华州 | 5,700 | $880 | $5,754,900 |
哥伦比亚特区 | 4,400 | $887 | $4,550,100 |
佛罗里达州 | 89,300 | $893 | $89,530,400 |
乔治亚州 | 48,000 | $826 | $46,269,000 |
夏威夷州 | 8,800 | $932 | $9,197,700 |
爱达荷州 | 7,600 | $758 | $6,996,000 |
伊利诺伊州 | 55,800 | $916 | $57,591,300 |
印第安纳州 | 31,700 | $916 | $32,115,100 |
爱荷华州 | 15,300 | $926 | $15,492,600 |
堪萨斯州 | 14,600 | $913 | $14,753,700 |
肯塔基州 | 18,600 | $906 | $18,574,200 |
路易斯安那州 | 22,000 | $877 | $22,274,800 |
缅因州 | 6,400 | $876 | $6,197,300 |
马里兰州 | 31,400 | $897 | $32,344,500 |
马萨诸塞州 | 35,700 | $966 | $38,400,900 |
密歇根州 | 48,500 | $888 | $48,582,600 |
明尼苏达州 | 23,200 | $848 | $22,387,800 |
密西西比州 | 12,300 | $820 | $11,836,700 |
密苏里州 | 31,800 | $880 | $31,345,700 |
蒙大拿州 | 5,200 | $854 | $5,144,900 |
内布拉斯加州 | 7,800 | $893 | $7,745,600 |
内华达州 | 15,800 | $869 | $15,550,300 |
新罕布什尔州 | 6,900 | $974 | $7,451,800 |
新泽西州 | 40,500 | $924 | $42,035,900 |
新墨西哥州 | 9,600 | $867 | $9,522,400 |
纽约州 | 81,600 | $945 | $86,826,200 |
北卡罗来纳州 | 45,800 | $862 | $44,426,600 |
北达科他州 | 3,700 | $958 | $3,997,100 |
俄亥俄州 | 51,800 | $868 | $50,234,900 |
俄克拉何马州 | 21,400 | $897 | $21,770,000 |
俄勒冈州 | 23,700 | $801 | $22,348,900 |
宾夕法尼亚州 | 56,000 | $924 | $57,572,600 |
罗德岛 | 4,300 | $924 | $4,468,700 |
南卡罗来纳州 | 18,200 | $809 | $17,264,100 |
南达科他州 | 3,700 | $918 | $3,746,700 |
田纳西州 | 28,100 | $873 | $27,623,700 |
得克萨斯州 | 135,300 | $924 | $142,235,200 |
犹他州 | 11,700 | $845 | $11,198,400 |
佛蒙特州 | 3,100 | $901 | $3,036,600 |
弗吉尼亚州 | 42,200 | $869 | $42,110,500 |
华盛顿州 | 42,400 | $934 | $44,823,200 |
西弗吉尼亚州 | 6,500 | $959 | $6,818,900 |
威斯康星州 | 21,000 | $834 | $20,003,100 |
怀俄明州 | 3,300 | $949 | $3,534,800 |
合计 | 1,469,000 | $893 | $1,479,913,400 |
* 不包括抵免额
相关推荐