美国各州报税合规性表格
州名 | 州收入税(是/否) | 州销售税(是/否) | 电子报税(是/否) | 州收入税率(%) | 州销售税率(%) |
阿拉巴马 | 是 | 是 | 是 | 2-5 | 4-11 |
阿拉斯加 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0-7.5 |
亚利桑那 | 是 | 是 | 是 | 2.59-4.5 | 5.6 |
阿肯色 | 是 | 是 | 是 | 0.9-6.6 | 6.5 |
加利福尼亚 | 是 | 是 | 是 | 1-13.3 | 7.25 |
科罗拉多 | 是 | 是 | 是 | 4.63 | 2.9 |
康涅狄格 | 是 | 是 | 是 | 3-6.99 | 6.35 |
特拉华 | 是 | 否 | 是 | 2.2-6.6 | 0 |
佛罗里达 | 否 | 是 | 是 | 0 | 6 |
乔治亚 | 是 | 是 | 是 | 1-5.75 | 4 |
夏威夷 | 是 | 是 | 是 | 1.4-11 | 4.166 |
爱达荷 | 是 | 是 | 是 | 1.125-6.925 | 6 |
伊利诺伊 | 是 | 是 | 是 | 4.95 | 6.25 |
印第安纳 | 是 | 是 | 是 | 3.23 | 7 |
爱荷华 | 是 | 是 | 是 | 0.33-8.53 | 6 |
堪萨斯 | 是 | 是 | 是 | 3.1-5.7 | 6.5 |
肯塔基 | 是 | 是 | 是 | 5 | 6 |
路易斯安那 | 是 | 是 | 是 | 2-6 | 4.45 |
缅因 | 是 | 是 | 是 | 5.8-7.15 | 5.5 |
马里兰 | 是 | 是 | 是 | 2-5.75 | 6 |
马萨诸塞 | 是 | 是 | 是 | 5 | 6.25 |
密歇根 | 是 | 是 | 是 | 4.25 | 6 |
明尼苏达 | 是 | 是 | 是 | 5.35-9.85 | 6.875 |
密西西比 | 是 | 是 | 是 | 3-5 | 7 |
密苏里 | 是 | 是 | 是 | 1.5-5.4 | 4.225 |
蒙大拿 | 是 | 否 | 是 | 1-6.9 | 0 |
内布拉斯加 | 是 | 是 | 是 | 2.46-6.84 | 5.5 |
内华达 | 否 | 是 | 是 | 0 | 6.85 |
新罕布什尔 | 是(仅对股息和利息征税) | 否 | 是 | 5 (股息和利息) | 0 |
新泽西 | 是 | 是 | 是 | 1.4-10.75 | 6.625 |
新墨西哥 | 是 | 是 | 是 | 1.7-4.9 | 5.125 |
纽约州 | 是 | 是 | 是 | 4-8.82 | 4 |
北卡罗来纳 | 是 | 是 | 是 | 5.25 | 4.75 |
北达科他 | 是 | 是 | 是 | 1.1-2.9 | 5 |
俄亥俄 | 是 | 是 | 是 | 0-4.797 | 5.75 |
俄克拉荷马 | 是 | 是 | 是 | 0.5-5 | 4.5 |
俄勒冈 | 是 | 否 | 是 | 5-9.9 | 0 |
宾夕法尼亚 | 是 | 是 | 是 | 3.07 | 6 |
罗得岛 | 是 | 是 | 是 | 3.75-5.99 | 7 |
南卡罗来纳 | 是 | 是 | 是 | 0-7 | 6 |
南达科他 | 否 | 是 | 是 | 0 | 4.5 |
田纳西 | 是 (仅对股息和利息征税) | 是 | 是 | 1 (股息和利息) | 7 |
德克萨斯 | 否 | 是 | 是 | 0 | 6.25 |
犹他 | 是 | 是 | 是 | 4.95 | 6.1 |
佛蒙特 | 是 | 是 | 是 | 3.35-8.75 | 6 |
弗吉尼亚 | 是 | 是 | 是 | 2-5.75 | 5.3 |
华盛顿 | 否 | 是 | 是 | 0 | 6.5 |
西弗吉尼亚 | 是 | 是 | 是 | 3-6.5 | 6 |
威斯康星 | 是 | 是 | 是 | 4-7.65 | 5 |
怀俄明 | 否 | 是 | 是 | 0 | 4 |
仅供参考,具体的税率及税收信息以官方最新更新为准