2023年美国科罗拉多州报税合规性表格有哪些?
2023年美国科罗拉多州(Colorado)报税合规性表格
合规性表格(Compliance Form) | 英文 | 年份 |
---|---|---|
阿拉莫萨零售销售税 | Alamosa Retail Sales Tax | 2023 |
阿瓦达销售和使用税 | Arvada Sales & Use | 2023 |
阿斯彭销售和住宿税申报表 | Aspen Sales & Lodging Tax Return | 2023 |
奥罗拉销售和使用税 | Aurora Sales & Use | 2023 |
奥罗拉消费者使用税 | Aurora Consumers Use Tax | 2023 |
艾冯销售税 | Avon Sales Tax | 2023 |
博尔德销售和使用税申报表 | Boulder Sales & Use Tax Return | 2023 |
博尔德多地点申报 | Boulder Multiple Location Return | 2023 |
布赖顿销售税申报表 | Brighton Sales Tax Return | 2023 |
布雷肯里奇销售税 | Breckenridge Sales Tax | 2023 |
布鲁姆菲尔德销售税申报表 | Broomfield Sales Tax Return | 2023 |
卡农城销售和使用税 | Canon City Sales & Use Tax | 2023 |
卡斯尔罗克销售税申报表 | Castle Rock Sales Tax Return | 2023 |
卡本代尔销售税申报表 | Carbondale Sales Tax Return | 2023 |
森特尼尔销售税申报表 | Centennial Sales Tax Return | 2023 |
中央城销售和使用税 | Central City Sales & Use Tax | 2023 |
科罗拉多斯普林斯销售税申报表 | Colorado Springs Sales Tax Return | 2023 |
科罗拉多斯普林斯消费者使用税 | Colorado Springs Consumer Use | 2023 |
商业城销售和使用税申报表 | Commerce City Sales & Use Tax Return | 2023 |
科尔特斯销售和使用税工作表 | Cortez Sales & Use Worksheet | 2023 |
克雷斯特德比特销售税申报表 | Crested Butte Sales Tax Return | 2023 |
Delta销售和使用税 | Delta Sales & Use | 2023 |
丹佛销售和使用税申报表 | Denver Sales & Use Tax Return | 2023 |
丹佛销售和使用税-综合 | Denver Sales & Use-Consolidated | 2023 |
恩格尔伍德销售和使用税 | Englewood Sales & Use Tax | 2023 |
Fort Collins销售和使用税 | Fort Collins Sales & Use Tax | 2023 |
联邦高地销售税申报表 | Federal Heights Sales Tax Return | 2023 |
弗里斯科销售税申报表 | Frisco Sales Tax Return | 2023 |
格伦代尔销售和使用税申报表 | Glendale Sales & Use Tax Return | 2023 |
格伦伍德斯普林斯销售和使用税 | Glenwood Springs Sales & Use | 2023 |
Golden销售和使用税 | Golden Sales & Use | 2023 |
Grand Junction销售和使用税 | Grand Junction Sales & Use | 2023 |
Greeley销售和使用税 | Greeley Sales & Use | 2023 |
格林伍德村销售和使用税 | Greenwood Village Sales & Use | 2023 |
Gunnison销售税申报表P1 | Gunnison Sales Tax Return P1 | 2023 |
Lafayette销售和使用税申报表 | Lafayette Sales & Use Tax Return | 2023 |
LaJunta销售和使用税P1 | LaJunta Sales & Use P1 | 2023 |
Lakewood销售和使用税申报表 | Lakewood Sales & Use Tax Return | 2023 |
Lamar销售和使用税申报表 | Lamar Sales & Use Tax Return | 2023 |
Larkspur销售税申报表 | Larkspur Sales Tax Return | 2023 |
Littleton销售和使用税申报表 | Littleton Sales & Use Tax Return | 2023 |
Lone Tree销售和使用税申报表 | Lone Tree Sales & Use Tax Return | 2023 |
Longmont销售和使用税P1 | Longmont Sales & Use P1 | 2023 |
Longmont消费者使用税申报表 | Longmont Consumer Use Tax Return | 2023 |
Louisville销售税申报表 | Louisville Sales Tax Return | 2023 |
Loveland销售税P1 | Loveland Sales Tax P1 | 2023 |
Montrose销售和使用税P1 | Montrose Sales & Use P1 | 2023 |
Mt. Crested Butte销售税 | Mt. Crested Butte Sales Tax | 2023 |
Northglenn销售和使用税申报表 | Northglenn Sales & Use Tax Return | 2023 |
Parker销售税申报表 | Parker Sales Tax Return | 2023 |
Pueblo销售和使用税P1 | Pueblo Sales & Use P1 | 2023 |
Ridgway销售税申报表 | Ridgway Sales Tax Return | 2023 |
Rifle销售和使用税工作表, P1 | Rifle Sales & Use Worksheet, P1 | 2023 |
Sheridan销售/使用税申报表 | Sheridan Sales/Use Tax Return | 2023 |
Silverthorne销售税申报表P1 | Silverthorne Sales Tax Return P1 | 2023 |
Snowmass Village销售税 | Snowmass Village Sales Tax | 2023 |
Steamboat Springs销售税 | Steamboat Springs Sales Tax | 2023 |
Sterling销售和使用税申报表 | Sterling Sales & Use Tax Return | 2023 |
Thornton销售和使用税申报表 | Thornton Sales & Use Tax Return | 2023 |
Vail销售税申报表 | Vail Sales Tax Return | 2023 |
Westminster销售和使用税申报表 | Westminster Sales & Use Tax Return | 2023 |
Wheat Ridge销售和使用税申报表 | Wheat Ridge Sales & Use Tax Return | 2023 |
Windsor销售税申报表 | Windsor Sales Tax Return | 2023 |
Winter Park销售税申报表 | Winter Park Sales Tax Return | 2023 |
Woodland Park销售和使用税P1 | Woodland Park Sales & Use P1 | 2023 |
DR 0173零售商使用税申报表 | DR 0173 Retailers Use Tax Return | 2023 |
相关推荐