2023年美国路易斯安那州报税合规性表格有哪些?
2023年美国路易斯安那州(Louisiana)报税合规性表格
| 合规性表格(Compliance Forms) | 英文 | 年份 |
|---|---|---|
| 阿卡迪亚郡 | Acadia Parish | 2023 |
| 艾伦郡 | Allen Parish | 2023 (正在修订) |
| 阿森松郡 | Ascension Parish | 2023 |
| 阿瑟普申郡 | Assumption Parish | 2023 |
| 阿沃耶尔斯郡 | Avoyelles Parish | 2023 |
| 博雷加德郡 | Beauregard Parish | 2023 |
| 比恩维尔郡 | Bienville Parish | 2023 |
| 博西埃市郡 | Bossier City Parish | 2023 |
| 卡多-什里夫波特郡 | Caddo Shreveport Parish | 2023 (处理中) |
| 卡尔卡西厄郡 | Calcasieu Parish | 2023 |
| 卡尔德威尔郡 | Caldwell Parish | 2023 |
| 卡塔霍拉郡 | Catahoula Parish | 2023 |
| 克莱本郡 | Claiborne Parish | 2023 (处理中) |
| 康科迪亚郡 | Concordia Parish | 2023 |
| 德索托郡 | Desoto Parish | 2023 |
| 东巴吞鲁日郡第1页 | East Baton Rouge Parish Pg 1 | 2023 |
| 东卡罗尔郡 | East Carroll Parish | 2023 |
| 东费利西亚纳郡 | East Feliciana Parish | 2023 |
| 伊万杰林郡 | Evangeline Parish | 2023 |
| 富兰克林郡 | Franklin Parish | 2023 |
| 格兰特郡 | Grant Parish | 2023 |
| 艾比利亚郡 | Iberia Parish | 2023 |
| 伊伯维尔郡 | Iberville Parish | 2023 |
| 杰克逊郡 | Jackson Parish | 2023 |
| 杰斐逊戴维斯郡 | Jefferson Davis Parish | 2023 |
| 拉法耶特郡 | Lafayette Parish | 2023 |
| 拉福什郡 | Lafourche Parish | 2023 |
| 拉萨尔郡 | LaSalle Parish | 2023 |
| 林肯郡 | Lincoln Parish | 2023 |
| 利文斯顿郡 | Livingston Parish | 2023 |
| 麦迪逊郡 | Madison Parish | 2023 |
| 莫尔豪斯郡第1页 | Morehouse Parish P1 | 2023 |
| 纳奇托郡 | Natchitoches Parish | 2023 (处理中) |
| 新奥尔良市 | City of New Orleans | 2023 |
| 新奥尔良市业务状态变更 | City of New Orleans Change in Bus Status | 2023 |
| 瓦希塔郡 | Ouachita Parish | 2023 (处理中) |
| 普拉奎明斯郡 | Plaquemines Parish | 2023 |
| 庞特库皮郡 | Pointe Coupee Parish | 2023 |
| 拉皮德斯郡 | Rapides Parish | 2023 |
| 红河郡 | Red River Parish | 2023 |
| 里奇兰郡 | Richland Parish | 2023 |
| 萨宾郡 | Sabine Parish | 2023 |
| 圣伯纳德郡 | St. Bernard Parish | 2023 (处理中) |
| 圣查尔斯郡 | St. Charles Parish | 2023 |
| 圣海伦娜郡 | St. Helena Parish | 2023 |
| 圣詹姆斯郡 | St. James Parish | 2023 |
| 圣约翰·浸信者郡 | St. John the Baptist Parish | 2023 |
| 圣兰德里郡 | St. Landry Parish | 2023 |
| 圣马丁郡 | St. Martin Parish | 2023 |
| 圣玛丽郡 | St. Mary Parish | 2023 |
| 圣塔慕尼郡 | St. Tammany Parish | 2023 |
| 塔吉帕霍亚郡 | Tangipahoa Parish | 2023 |
| 坦萨斯郡 | Tensas Parish | 2023 |
| 特雷邦郡 | Terrebonne Parish | 2023 |
| 联合郡 | Union Parish | 2023 |
| 弗米利安郡 | Vermilion Parish | 2023 |
| 弗农郡 | Vernon Parish | 2023 |
| 华盛顿郡 | Washington Parish | 2023 |
| 韦伯斯特郡 | Webster Parish | 2023 |
| 西巴吞鲁日郡 | West Baton Rouge Parish | 2023 |
| 西卡罗尔郡 | West Carroll Parish | 2023 |
| 西费利西亚纳郡 | West Feliciana Parish | 2023 |
相关推荐