美国 Sales Tax 服务
美国 Sales Tax 介绍
销售税是政府对商品和服务销售的消费税。销售点征收传统销售税,由零售商收集,并传递给政府。如果一家企业在某一特定司法管辖区有关联关系(可以是实体店、员工、附属公司或其他机构),那么它就需要承担营业税,具体取决于该司法管辖区的法律。
常规或零售销售税仅收取良好或服务的最终用户。由于现代经济体中的大多数商品通过了许多制造阶段,通常由不同实体处理,因此需要大量的文件来证明谁最终对销售税负责。例如,说一只绵羊农民将羊毛销售给制造纱线的公司。
为避免支付销售税,纱线制造商必须从政府那里获得转售证书,称它不是最终用户。然后,纱线制造商将其产品销售给服装制造商,该制造商也必须获得转售证书。最后,服装制造商将袜子销售给零售店,将客户销售税与说袜子的价格收取。
不同的司法管辖区收取不同的销售税,这通常重叠,何地何时征收自己的销售税。销售税与使用税收密切相关,税收适用于从其管辖范围内购买物品的居民。这些通常与销售税相同,但难以执行,这意味着它们在实践中仅适用于大型购买有形商品。一个例子是在佛罗里达州购买汽车的格鲁吉亚居民;她需要支付当地销售税,好像她在家里买了它。
除了国家级销售税外,消费者还面临38个州的当地销售税。这些汇率可能很大,因此与其他国家的销售税率具有适中的销售税率的国家实际上可能具有非常高的州和地方税率。本报告截至2021年1月1日,本地销售税的人口加权平均值,为每个州的平均当地利率感。
怎么办美国假日销售许可证,如何申请Holiday Sales License?
美国50州销售税政策详解
State | 州名 | State | 州名 |
Alabama | 阿拉巴马州 | Montana | 蒙大拿州 |
Alaska | 阿拉斯加州 | Nebraska | 内布拉斯加州 |
Arizona | 亚利桑那州 | Nevada | 内华达州 |
Arkansas | 阿肯色州 | New Hampshire | 新罕布什尔州 |
California | 加利福尼亚州 | New Jersey | 新泽西州 |
Colorado | 科罗拉多州 | New Mexico | 新墨西哥州 |
Connecticut | 康涅狄格州 | New York | 纽约州 |
Delaware | 特拉华州 | North Carolina | 北卡罗来纳州 |
Florida | 佛罗里达州 | North Dakota | 北达科他州 |
Georgia | 佐治亚州 | Ohio | 俄亥俄州 |
Hawaii | 夏威夷州 | Oklahoma | 俄克拉何马州 |
Idaho | 爱达荷州 | Oregon | 俄勒冈州 |
Illinois | 伊利诺伊州 | Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
Indiana | 印第安纳州 | Rhode Island | 罗得岛州 |
Iowa | 艾奥瓦州 | South Carolina | 南卡罗来纳州 |
Kansas | 堪萨斯州 | South Dakota | 南达科他州 |
Kentucky | 肯塔基州 | Tennessee | 田纳西州 |
Lousiana | 路易斯安那州 | Texas | 得克萨斯州 |
Maine | 缅因州 | Utah | 犹他州 |
Maryland | 马里兰州 | Vermont | 佛蒙特州 |
Massachusetts | 麻萨诸塞州 | Virginia | 弗吉尼亚州 |
Michigan | 密歇根州 | Washington | 华盛顿州 |
Minnesota | 明尼苏达州 | West Virginia | 西弗吉尼亚州 |
Mississippi | 密西西比州 | Wisconsin | 威斯康星州 |
Missouri | 密苏里州 | Wyoming | 怀俄明州 |
2021年综合州和地方销售税率
五个州没有州所有销售税:阿拉斯加,特拉华州,蒙大拿,新罕布什尔州和俄勒冈州。其中,阿拉斯加允许地方收取当地销售税。
图片来源于网络
平均州平均州和地方销售税率最高的五个州是田纳西州(9.55%),路易斯安那州(9.52%),阿肯色州(9.51%),华盛顿(9.23%)和阿拉巴马州(9.22%)。平均汇率最低的五个州是阿拉斯加(1.76%),夏威夷(4.44%),怀俄明(5.33%),威斯康星州(5.43%)和缅因州(5.50%)。
图片来源于网络
2021年州和地方销售税税率
State | State Sales Tax Rate | Rank | Avg. Local Sales Tax Rate (a) | Combined Sales Tax Rate | Rank | Max Local Sales Tax Rate |
Alabama | 4.00% | 40 | 5.22% | 9.22% | 5 | 7.50% |
Alaska | 0.00% | 46 | 1.76% | 1.76% | 46 | 7.50% |
Arizona | 5.60% | 28 | 2.80% | 8.40% | 11 | 5.60% |
Arkansas | 6.50% | 9 | 3.01% | 9.51% | 3 | 5.13% |
California (b) | 7.25% | 1 | 1.43% | 8.68% | 9 | 2.50% |
Colorado | 2.90% | 45 | 4.82% | 7.72% | 16 | 8.30% |
Connecticut | 6.35% | 12 | 0.00% | 6.35% | 33 | 0.00% |
Delaware | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
D.C. | 6.00% | -17 | 0.00% | 6.00% | -38 | 0.00% |
Florida | 6.00% | 17 | 1.08% | 7.08% | 22 | 2.50% |
Georgia | 4.00% | 40 | 3.32% | 7.32% | 19 | 4.90% |
Hawaii (c) | 4.00% | 40 | 0.44% | 4.44% | 45 | 0.50% |
Idaho | 6.00% | 17 | 0.03% | 6.03% | 37 | 3.00% |
Illinois | 6.25% | 13 | 2.57% | 8.82% | 7 | 9.75% |
Indiana | 7.00% | 2 | 0.00% | 7.00% | 24 | 0.00% |
Iowa | 6.00% | 17 | 0.94% | 6.94% | 28 | 1.00% |
Kansas | 6.50% | 9 | 2.19% | 8.69% | 8 | 4.00% |
Kentucky | 6.00% | 17 | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
Louisiana | 4.45% | 38 | 5.07% | 9.52% | 2 | 7.00% |
Maine | 5.50% | 29 | 0.00% | 5.50% | 42 | 0.00% |
Maryland | 6.00% | 17 | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
Massachusetts | 6.25% | 13 | 0.00% | 6.25% | 35 | 0.00% |
Michigan | 6.00% | 17 | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
Minnesota | 6.88% | 6 | 0.59% | 7.46% | 17 | 2.00% |
Mississippi | 7.00% | 2 | 0.07% | 7.07% | 23 | 1.00% |
Missouri | 4.23% | 39 | 4.03% | 8.25% | 12 | 5.76% |
Montana (d) | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
Nebraska | 5.50% | 29 | 1.44% | 6.94% | 29 | 2.50% |
Nevada | 6.85% | 7 | 1.38% | 8.23% | 13 | 1.53% |
New Hampshire | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
New Jersey (e) | 6.63% | 8 | -0.03% | 6.60% | 30 | 3.31% |
New Mexico (c) | 5.13% | 32 | 2.71% | 7.83% | 15 | 4.31% |
New York | 4.00% | 40 | 4.52% | 8.52% | 10 | 4.88% |
North Carolina | 4.75% | 35 | 2.23% | 6.98% | 26 | 2.75% |
North Dakota | 5.00% | 33 | 1.96% | 6.96% | 27 | 3.50% |
Ohio | 5.75% | 27 | 1.48% | 7.23% | 20 | 2.25% |
Oklahoma | 4.50% | 36 | 4.45% | 8.95% | 6 | 7.00% |
Oregon | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
Pennsylvania | 6.00% | 17 | 0.34% | 6.34% | 34 | 2.00% |
Rhode Island | 7.00% | 2 | 0.00% | 7.00% | 24 | 0.00% |
South Carolina | 6.00% | 17 | 1.46% | 7.46% | 18 | 3.00% |
South Dakota (c) | 4.50% | 36 | 1.90% | 6.40% | 32 | 4.50% |
Tennessee | 7.00% | 2 | 2.55% | 9.55% | 1 | 2.75% |
Texas | 6.25% | 13 | 1.94% | 8.19% | 14 | 2.00% |
Utah (b) | 6.10% | 16 | 1.09% | 7.19% | 21 | 2.95% |
Vermont | 6.00% | 17 | 0.24% | 6.24% | 36 | 1.00% |
Virginia (b) | 5.30% | 31 | 0.43% | 5.73% | 41 | 0.70% |
Washington | 6.50% | 9 | 2.73% | 9.23% | 4 | 4.00% |
West Virginia | 6.00% | 17 | 0.50% | 6.50% | 31 | 1.00% |
Wisconsin | 5.00% | 33 | 0.43% | 5.43% | 43 | 1.75% |
Wyoming | 4.00% | 40 | 1.33% | 5.33% | 44 | 2.00% |
为什么选美国八屋会计事务所进行销售税务登记?
注册变得轻而易举
你们的产品在美国各地销售吗?如果是这样,在你有义务征收和汇款销售税的州进行登记应该是你的第一步。
一种表格,多种登记每个州都有不同的销售税登记申请和流程。填写我们的表格一次,我们将在您指定的辖区内处理准备和登记销售税。
我们准备必要的申请表格,直接向税务当局付款,并与各司法管辖区保持联系,以确保在5 – 7个工作日内处理一切事宜。
我们直接将申请发送到相应的司法管辖区或返回给您以完成任何最后的步骤。您将收到我们为您提交的申请的确认。
美国八屋会计事务所可以为你办理美国公司年报(Annual Report Compliance)、美国公司记账服务(Bookkeeping)、美国工资单服务(Payroll)、美国销售税申报(Sales tax)等等,如有需要请联系我们的客服人员。