美国俄亥俄州报税豁免表格(Exemption Forms)有哪些?
美国俄亥俄州报税豁免表格(Exemption Forms)
OH – Ohio Exemption Forms
豁免表格 | 官方链接 | 官方表单名称(代码) | 修订日期 |
---|---|---|---|
跨地区统一销售及使用税证书 | http://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-5-2016a | 2016年5月18日 |
简化销售及使用税协议的豁免证书 | http://www.streamlinedsalestax.org/index.php?page=forms-2 | F0003 | 2011年5月10日 |
多点使用销售和使用税豁免证书 | http://www.tax.ohio.gov/forms.aspx | ST-121 | 15-Mar |
销售和使用税全面豁免证书 | http://www.tax.ohio.gov/forms.aspx | STEC B | 15-Mar |
销售和使用税单位豁免证书 | http://www.tax.ohio.gov/forms.aspx | STEC U | 15-Mar |
销售和使用税承包商豁免证书 | http://www.tax.ohio.gov/forms.aspx | STEC CO | 22-Jul |
简化销售及使用税协议的豁免证书 | http://www.streamlinedsalestax.org/index.php?page=forms-2 | F0003 | 2017年5月10日 |
跨地区统一销售及使用税证书 | http://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate | 43122 |
简化销售及使用税协议的豁免证书 | http://www.streamlinedsalestax.org/index.php?page=forms-2 | F0003 | 2020年3月31日 |
跨地区统一销售及使用税证书 | https://www.mtc.gov/resources/uniform-sales-use-tax-exemption-certificate/ | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年10月14日 |
跨地区统一销售及使用税证书 | https://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-02-2022 | 2022年2月4日 |
简化销售及使用税协议的豁免证书 | Streamlined Sales Tax Certificate of Exemption 12-21-2021 | 2021年12月21日 | |
跨地区统一销售及使用税证书 | https://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年6月21日 |
跨地区统一销售及使用税证书 | https://www.mtc.gov/Resources/Unif-Resale-Cert-revised-10-14-22v1.pdf | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年10月14日 |
相关推荐