美国夏威夷州报税豁免表格有哪些?
美国夏威夷州报税豁免表格
HI – Hawaii Exemption Forms
豁免表格 | 官方链接 | 官方表格名称(代码) | 修订日期 |
---|---|---|---|
统一销售及使用税证书 – 多司法管辖区 | http://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-5-2016a | 2016年5月18日 |
一般商品转售证书表格1 | http://tax.hawaii.gov/forms/a1_1alphalist/#gLabel | G-17 | 2016年 |
一般商品转售证书表格2 | http://tax.hawaii.gov/forms/a1_1alphalist/#gLabel | G-18 | 2016年 |
特殊形式的转售证书 | http://tax.hawaii.gov/forms/a1_1alphalist/#gLabel | G-19 | 2016年 |
统一销售及使用税证书 – 多司法管辖区 | http://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate | 43122 |
统一销售及使用税证书 – 多司法管辖区 | http://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年10月14日 |
统一销售及使用税证书 – 多司法管辖区 | https://www.mtc.gov/resources/uniform-sales-use-tax-exemption-certificate/ | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年2月4日 |
统一销售及使用税证书 – 多司法管辖区 | https://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年6月21日 |
统一销售及使用税证书 – 多司法管辖区 | https://www.mtc.gov/Resources/Unif-Resale-Cert-revised-10-14-22v1.pdf | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年10月14日 |
相关推荐