美国亚利桑那州报税豁免表格有哪些?
美国亚利桑那州报税豁免表格(AZ – Arizona Exemption Forms)
豁免表格 | 官方链接 | 官方表格名称(代码) | 修订日期 |
---|---|---|---|
统一销售与使用税证书 – 多管辖区 | http://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-5-2016a | 2016年5月18日 |
亚利桑那州转售证书 | http://www.azdor.gov/Forms/TransactionPrivilegeTax.aspx | ADOR 5000A | 2020年11月 |
亚利桑那州税务部交易特权税免税证书 | http://www.azdor.gov/Forms/TransactionPrivilegeTax.aspx | ADOR 5000 | 2021年9月 |
西班牙边境州统一转售证书 | http://www.azdor.gov/Forms/TransactionPrivilegeTax.aspx | ADOR 60-0081 | 2003年4月 |
边境州统一转售证书 | http://www.azdor.gov/Forms/TransactionPrivilegeTax.aspx | ADOR 60-0081 | 2003年4月 |
统一销售与使用税证书 – 多管辖区 | http://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate | |
统一销售与使用税证书 – 多管辖区 | https://www.mtc.gov/resources/uniform-sales-use-tax-exemption-certificate/ | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年10月14日 |
统一销售与使用税证书 – 多管辖区 | https://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年2月4日 |
统一销售与使用税证书 – 多管辖区 | https://www.mtc.gov/Resources/Uniform-Sales-Use-Tax-Exemption-Certificate | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年6月21日 |
统一销售与使用税证书 – 多管辖区 | https://www.mtc.gov/Resources/Unif-Resale-Cert-revised-10-14-22v1.pdf | MTC Uniform-Sales-and-Use-Certificate-12-2020 | 2022年10月14日 |
相关推荐