2022年收入超过73,000 美元的个人家庭报税税率
2022 年收入超过 73,000 美元的个人家庭报税
2022 年税级(适用于 2023 年 4 月或 2023 年 10 月到期并延期的税款)
税率 | 单身的 | 户主 | 已婚联合申报或符合条件的寡妇 | 已婚分开报税 |
22% | $41,776 至 $89,075 | $55,901 至 $89,050 | $83,551 至 $178,150 | $41,776 至 $89,075 |
24% | 89,076 美元至 170,050 美元 | 89,051 美元至 170,050 美元 | 178,151 美元至 340,100 美元 | 89,076 美元至 170,050 美元 |
32% | 170,051 美元至 215,950 美元 | 170,051 美元至 215,950 美元 | 340,101 美元至 431,900 美元 | 170,051 美元至 215,950 美元 |
35% | 215,951 美元至 539,900 美元 | 215,951 美元至 539,900 美元 | 431,901 美元至 647,850 美元 | 215,951 美元至 323,925 美元 |
37% | 539,901 美元或以上 | 539,901 美元或以上 | $647,851 或更多 | $323,926 或更多 |
如何支付税款?
税款的支付方法如下:
- 通过电子支付:通过网上银行或税务网站支付税款,方便快捷。
- 通过支票支付:填写支票并寄往税务部门,但可能需要较长的处理时间。
- 通过现金支付:前往税务部门现场支付税款,但需要较多的时间和精力。
请注意,不同的税务部门可能有不同的支付方式,建议咨询税务部门或者八屋会计事务所专业税务师以确保支付方式的准确性。
资料来源:美国国税局仅供参考